COSTILLAS A LA CERVEZA
COSTILLAS A LA CERVEZA – ANABELA AMARAL – #LasRecetasDelPueblo
Un blog con recetas caseras de toda la vida.
COSTILLAS A LA CERVEZA – ANABELA AMARAL – #LasRecetasDelPueblo
Visitas: 5
Nos ponemos dulces con un pastel de queso típico ibicenco, hablo del Flaó – Pastel Ibicenco de Queso. Una receta que nos trae Ángela Teixeira, nueva cocinera colaboradora a través del grupo de Facebook.
Es una receta típica de Ibiza que se suele preparar en las celebraciones anuales más importantes.
Comensales: 4 a 6 personas
Dificultad: Muy Fácil
Tiempo: 60 a 75 minutos
.- .- Comenzamos por preparar la base, amasamos los ingredientes de la misma hasta conseguir unirlos todos bien. Para que la masa quede perfecta lo mejor es que añadamos la harina poco a poco y también si la tamizamos.
.- Untamos nuestro molde redondo con los bordes dentados con un poco de manteca o mantequilla y lo forramos con la masa preparada.
.- A continuación nos ponemos con el relleno, comenzamos por batir los huevos con el azúcar.
.- Añadimos los quesos a la mezcla y volvemos a batir con la batidora.
.- Añadimos la hierbabuena picada o troceada a mano, pero batimos la mezcla con una espátula o la golosa.
.- Llenamos el molde en el que tenemos la masa con este relleno.
.- Podemos poner unas hojas enteras de Hierbabuena encima del relleno como decoración.
.- La metemos en el horno, Temperatura 180º y de 45 a 50 minutos, tiene que quedar bien dorada.
.- Dejamos enfriar y se espolvorea con azúcar.
.- RECOMENDACIÓN DE LA CHEF: Al añadir la hierbabuena en la preparación del relleno es mejor batirlo con la espátula para que la masa no quede verdosa, algo que sucedería si se bate con una batidora.
Nutrientes | Cantidad total para 4 personas | Cantidad por persona |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 6758.17 | 1689.54 |
Proteínas (g) | 230.28 | 57.57 |
Lípidos totales (g) | 289.50 | 72.38 |
AG saturados (g) | 14.00 | 3.50 |
AG monoinsaturados (g) | 72.00 | 18.00 |
AG poliinsaturados (g) | 8.00 | 2.00 |
AG 12:0 (láurico) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 14:0 (mirístico) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 16:0 (palmítico) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 18:0 (esteárico) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 18:1 omega-9 cis (oléico cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 18:2 omega-6 (linoleico cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 18:3 omega-3 (alfa-linolénico cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 20:4 omega-6 (araquidónico cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 20:5 omega-3 (eicosapentaenóico EPA cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
AG 22:6 omega-3 (docosahexaenóico DHA cis) (g) | 0.00 | 0.00 |
Colesterol (mg) | 1116.00 | 279.00 |
Hidratos de carbono (g) | 807.60 | 201.90 |
Fibra (g) | 12.93 | 3.23 |
Agua (g) | 4.25 | 01.06 |
Alcohol (g) | 0.00 | 0.00 |
Minerales | Cantidad total para 4 personas | Cantidad por persona |
---|---|---|
Calcio (mg) | 5398.85 | 1349.71 |
Hierro (mg) | 14.38 | 3.59 |
Potasio (mg) | 1657.95 | 414.49 |
Magnesio (mg) | 292.25 | 73.06 |
Sodio (mg) | 3565.55 | 891.39 |
Fósforo (mg) | 4130.60 | 1032.65 |
Yodo (µg) | 428.50 | 107.13 |
Selenio (µg) | 304.56 | 76.14 |
Zinc (mg) | 32.41 | 8.10 |
Vitaminas | Cantidad total para 4 personas | Cantidad por persona |
---|---|---|
Vitamina A: Eq. Retinol (µg) | 2600.75 | 650.19 |
Vitamina D (µg) | 7.23 | 1.81 |
Vitamina E (mg) | 19.83 | 4.96 |
Vitamina B9 (Folatos) (µg) | 295.48 | 73.87 |
Vitamina B3 (niacina) (mg) | 6.27 | 1.57 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 3.30 | 0.83 |
Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0.63 | 0.16 |
Vitamina B12 (µg) | 7.18 | 1.80 |
Vitamina B6 (mg) | 1.40 | 0.35 |
Vitamina C (mg) | 1.63 | 0.41 |
Intolerancias | Cantidad total para 4 personas | Cantidad por persona |
---|---|---|
Lactosa (g) | 12,00 | 3,00 |
Gluten (g) | 36,00 | 9,00 |
Fructosa (g) | 0,50 | 0,12 |
Histamina (g) | 0,20 | 0,05 |
Sorbitol (g) | 0,00 | 0,00 |
Caseína (g) | 60,00 | 15,00 |
Cafeína (g) | 0,00 | 0,00 |
Glutamato monosódico (GMS) (g) | 0,00 | 0,00 |
Aditivos alimentarios (g) | 0,00 | 0,00 |
FODMAPs (g) | 15,00 | 3,75 |
Para la receta del Flaó ibicenco, es importante tener en cuenta los posibles alérgenos que podrían afectar a personas con sensibilidades alimentarias. Aquí tienes una descripción más completa de los alérgenos presentes y algunos consejos para su manejo:
Estas recomendaciones están diseñadas para ayudar a identificar y manejar los posibles riesgos alérgicos asociados con la preparación y consumo del Flaó ibicenco. Si tienes más preguntas o necesitas información adicional, estaré encantado de ayudarte.
Visitas: 4
Os presento a nuestra cocinera Estrella Sobrino, una amiga del sector informático y además una cocinera que cumple con la ley: «Te enamoro por el estómago».
Estos son unos datos relevantes para conocer más a la persona y su forma de cocinar.
DATOS | RESPUESTA |
---|---|
AÑO DE NACIMIENTO | 1975 |
PAÍS DE NACIMIENTO | España |
PROVINCIA DE NACIMIENTO | Segovia |
LUGARES DE PASO GASTRONÓMICOS | España |
COCINA PROFESIONAL | No tiene experiencia profesional |
Hola, soy Estrella, una Community mánager para casas y alojamientos rurales. Podéis seguirme en Instagram: @estrellasobrinolopez.
Me gusta el turismo rural y el enoturismo. Soy alérgica a la soja desde los 18 años y mi pareja desde hace 5 años es celíaca, así que tenemos que tener cuidado con los ingredientes. Por ejemplo, en vez de harina uso maizena y con el caldo de pollo, si no tengo casero, es sin gluten de brick.
Aquí os dejo mis recetas, espero que os gusten y que sean de vuestro agrado, así como los pequeños trucos que os pongo…
LAS RECETAS DE ESTRELLA SOBRINO |
---|
Albóndigas Caseras |
Únete a Las Recetas del Pueblo y descubre el sabor de la cocina casera.
Os presento a nuestra COCINERA MARÍA JOSÉ MONFORT, esta colaboradora nos llega desde tierras valencianas, Exactamente desde Castellón.
Os presento a la FAMILIA TASCÓN, en esta ocasión tendremos el privilegio de poder recibir las recetas de una familia con una diversidad cultural gastronómica que abarca todo el país.
Visitas: 0
Os presento a nuestra COCINERA ANA F.P., colaboradora que nos llega desde el País Vasco. Con una cocina similar a la del creador del Blog… nos va a traer recetas diferentes.
Estos son unos datos relevantes para conocer más a la persona y su forma de cocinar.
DATOS | RESPUESTA |
---|---|
AÑO DE NACIMIENTO | 1967 |
PAÍS DE NACIMIENTO | ESPAÑA |
PROVINCIA DE NACIMIENTO | VIZCAYA |
LUGARES INFLUENCIA GASTRONÓMICA | País Vasco |
COCINA PROFESIONAL | No tiene experiencia profesional |
PRÓXIMAMENTE VERÉIS SU PRESENTACIÓN
Aquí os dejo sus recetas, espero que os gusten y que sean de vuestro agrado.
LAS RECETAS DE ANA F.P. |
---|
TIRAMISÚ |
Únete a Las Recetas del Pueblo y descubre el sabor de la cocina casera.
Os presento a nuestra cocinera NEUS CUADRADO, una colaboradora y amiga que nos traerá comida casera desde la punta Nordeste del país, o sea desde Cataluña.