TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS – NEUS CUADRADO – #LasRecetasDelPueblo
Un blog con recetas caseras de toda la vida.
TORTILLA DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS – NEUS CUADRADO – #LasRecetasDelPueblo
Visitas: 16

Hoy os traigo una pizza de champiñones, espárragos trigueros y cherry. Una pizza que en esta ocasión es con masa comprada, pero que Laura F. suele hacer con masa integral y con queso vegano.
Una solución para aquellos que son vegetarianos o veganos, aunque con la pinta que tiene… cualquier persona se la comería con sumo gusto, jejeje.
Comensales: 2 personas
Dificultad: Muy Fácil
Tiempo: 30 a 45 minutos
.- Empezamos por extender la masa sobre un papel de horno en una bandeja.
.- Ponemos tomate frito al gusto en la base. (Foto 2)
.- Lavamos, pelamos y cortamos los vegetales al gusto. Añadimos por capas o variado, eso lo dejamos a la elección de cada persona. (Foto 3)
.- Añadimos las especias que consideremos y el queso de fundir por encima. (Foto 4)
.- Metemos al horno 210º y entre 10 a 15 minutos. (Foto 5)





.- RECOMENDACIÓN DE LA CHEF: En vez de limpiar el champiñon bajo el agua, lo pelamos y es más suave al gusto.
| Nutrientes | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 1.299,10 | 324,78 |
| Proteínas (g) | 60,69 | 15,17 |
| Lípidos totales (g) | 40,46 | 10,12 |
| AG saturados (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG monoinsaturados (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG poliinsaturados (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 12:0 (láurico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 14:0 (mirístico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 16:0 (palmítico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:0 (esteárico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:1 omega-9 cis (oléico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG18:2 omega-6 (Linoleico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:3 omega-3 (Alfa-linolénico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 20:4 omega-6 (araquidónico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 20:5 omega-3 (eicosapentaenóico EPA cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 22:6 omega-3 (docosahexaenóico DHA cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de carbono (g) | 188,02 | 47,01 |
| Fibra (g) | 23,11 | 5,78 |
| Agua (g) | 0,00 | 0,00 |
| Alcohol (g) | 0,00 | 0,00 |
| Minerales | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Calcio (mg) | 500,00 | 125,00 |
| Hierro (mg) | 9,00 | 2,25 |
| Potasio (mg) | 2.000,00 | 500,00 |
| Magnesio (mg) | 240,00 | 60,00 |
| Sodio (mg) | 2.600,00 | 650,00 |
| Fósforo (mg) | 600,00 | 150,00 |
| Yodo (µg) | 0,00 | 0,00 |
| Selenio (µg) | 0,00 | 0,00 |
| Zinc (mg) | 6,00 | 1,50 |
| Vitaminas | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Vitamina A: Eq. Retinol (μg) | 400,00 | 100,00 |
| Vitamina D (μg) | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina E (mg) | 5,20 | 1,30 |
| Vitamina B9 (Folatos) (μg) | 160,00 | 40,00 |
| Vitamina B3 (Niacina) (mg) | 8,00 | 2,00 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 1,20 | 0,30 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0,80 | 0,20 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina B6 (mg) | 2,00 | 0,50 |
| Vitamina C (mg) | 120,00 | 30,00 |
| Intolerancias | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Lactosa | 8,00 g | 2,00 g |
| Gluten | 5,20 g | 1,30 g |
| Fructosa | 4,00 g | 1,00 g |
| Histamina | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbitol | 0,00 g | 0,00 g |
| Caseína | 10,00 g | 2,50 g |
| Cafeína | 0,00 g | 0,00 g |
| Glutamato monosódico (GMS) | 0,00 g | 0,00 g |
| Aditivos alimentarios | 0,00 g | 0,00 g |
| FODMAPs | 15,00 g | 3,75 g |
| Alérgeno (según denominación oficial UE) | Presencia en la receta | Ingrediente concreto donde se encuentra | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cereales con gluten | Sí | Masa para pizza (260 g) | Sin presencia directa ni uso en otros ingredientes. |
| Crustáceos | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Huevos | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Pescado | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Cacahuetes | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Soja | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Leche y derivados (incluida lactosa) | Sí | Queso de fundir (100 g) | Posible presencia de trazas en otros ingredientes mínima. |
| Frutos de cáscara | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Apio | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Mostaza | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Granos de sésamo | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Dióxido de azufre y sulfitos | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Altramuces | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
| Moluscos | No | No contiene | Sin presencia directa ni uso en la receta. |
Para esta receta, es importante tener en cuenta los posibles alérgenos que podrían afectar a personas con sensibilidades alimentarias. Aquí tienes una descripción más completa de los alérgenos presentes y algunos consejos para su manejo:
Cada uno de estos alérgenos o intolerancias debe ser considerado cuidadosamente al preparar esta receta, especialmente si se cocina para personas con alergias o sensibilidades alimentarias.
AGUACATE RELLENO DE HUEVO Y QUESO – LAURA F. – #LasRecetasDelPueblo
Visitas: 1

Hoy os traigo una receta de cheesecake de fresa de una seguidora del Blog. Se trata de Perla y desde málaga nos trae un postre sencillo de hacer, refrescante y muy conocido.
Un pastel que nos vale, tanto para el verano como para el frío. Atentos que además nos trae una variación muy sugerente.
Comensales: 4 personas
Dificultad: Muy Fácil
Tiempo: 60 a 120 minutos
.- Ponemos las galletas en un recipiente para poder machacarlas hasta el punto de hacerlas polvo. Podemos hacerlo con una picadora o también con un rodillo. No es necesario que quede totalmente hecho polvo, si quedan trocitos pequeños también sirve.
.- Una vez que tengamos las galletas hechas polvo, las colocamos en un bol y añadimos mantequilla derretida. Con la ayuda de un tenedor mezclamos todo formando una masa homogénea.

.- Untamos el molde con mantequilla (para que no se pegue la masa). Con la pasta que hemos formado antes con las galletas y la mantequilla, rellenamos el molde, presionándola con una cuchara para que quede bien apretada y uniforme, lo más liso posible. La guardamos en la nevera mientras realizamos el relleno del pastel cheesecake.
.- En una olla o cazo, vertemos el sobre de gelatina, añadimos el brick de nata para montar y con la ayuda de un batidor a mano iremos removiendo y mezclando bien hasta que quede todo bien integrado,
*- A fuego medio y que no llegue a hervir.
.- Retiramos del fuego y añadimos el queso de untar y con el batidor mezclamos bien hasta que también quede como una mezcla uniforme.

.- Sacamos el molde con la base ya fría e incorporamos la mezcla del relleno hecho con el queso y la gelatina sobre la misma.
.- Lo guardamos en el congelador durante un par de horas (para acelerar el proceso de enfriado) y luego lo guardamos en la nevera un par de horas más.
.- Para saber si ya ha solidificado el relleno, podrás comprobarlo metiendo el cuchillo y te darás cuenta, que está sólido en su punto.
.- Antes de servir, añadimos la mermelada de fresas por encima como una cobertura y si quieres también puedes ponerle trozos de fresas por encima, queda más refrescante.. Y listo!
Espero que te haya gustado la receta que nos ha traído Perla

.- RECOMENDACIÓN DE LA CHEF: *-Si la preparas con gelatina neutra, añade 6 cucharadas de azúcar!, con el sobre de gelatina no hace falta que ya tiene bastante azúcar, no le va a faltar, te lo aseguro.
.- Puedes hacer el relleno con Gelatina Neutra y añadir ralladura de limón, y hacer la cheesecake de limón, y agregar el topping con mermelada de limón, naranjas, albaricoque, etc. lo que sea, para variar.
.- Otra opción es añadir nueces y de topping con dulce de leche, ya ven que da mucho juego.
| Nutrientes | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 3.553,00 | 888,25 |
| Proteínas (g) | 39,35 | 9,84 |
| Lípidos totales (g) | 248,00 | 62,00 |
| AG saturados (g) | 153,00 | 38,25 |
| AG monoinsaturados (g) | 65,00 | 16,25 |
| AG poliinsaturados (g) | 12,00 | 3,00 |
| AG 12:0 (láurico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 14:0 (mirístico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 16:0 (palmítico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:0 (esteárico) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:1 omega-9 cis (oléico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:2 omega-6 (Linoleico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 18:3 omega-3 (Alfa-linolénico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 20:4 omega-6 (araquidónico cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 20:5 omega-3 (eicosapentaenóico EPA cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| AG 22:6 omega-3 (docosahexaenóico DHA cis) (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 640,00 | 160,00 |
| Hidratos de carbono (g) | 293,35 | 73,34 |
| Fibra (g) | 2,00 | 0,50 |
| Agua (g) | 0,00 | 0,00 |
| Alcohol (g) | 0,00 | 0,00 |
| Minerales | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Calcio (mg) | 538,50 | 134,63 |
| Hierro (mg) | 3,29 | 0,82 |
| Potasio (mg) | 901,00 | 225,25 |
| Magnesio (mg) | 80,25 | 20,06 |
| Sodio (mg) | 2.671,00 | 667,75 |
| Fósforo (mg) | 520,50 | 130,13 |
| Yodo (µg) | 0,00 | 0,00 |
| Selenio (μg) | 11,80 | 2,95 |
| Zinc (mg) | 3,78 | 0,95 |
| Vitaminas | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 1.654,00 | 413,50 |
| Vitamina D (μg) | 3,10 | 0,78 |
| Vitamina E (mg) | 5,50 | 1,38 |
| Vitamina B9 (Folatos) (μg) | 107,85 | 26,96 |
| Vitamina B3 (Niacina) (mg) | 5,79 | 1,45 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 1,24 | 0,31 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0,29 | 0,07 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,80 | 0,45 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 0,07 |
| Vitamina C (mg) | 5,00 | 1,25 |
| Intolerancias | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Lactosa (g) | 8,60 | 2,15 |
| Gluten (g) | 1,20 | 0,30 |
| Fructosa (g) | 4,00 | 1,00 |
| Histamina (g) | 0,00 | 0,00 |
| Sorbitol (g) | 0,00 | 0,00 |
| Caseína (g) | 16,50 | 4,13 |
| Cafeína (g) | 0,00 | 0,00 |
| Glutamato monosódico (GMS) (g) | 0,00 | 0,00 |
| Aditivos alimentarios (g) | 0,00 | 0,00 |
| FODMAPs (g) | 5,80 | 1,45 |
| Alérgeno (según denominación oficial UE) | Presencia en la receta | Ingrediente concreto donde se encuentra (cantidad utilizada) | Observaciones (riesgo de trazas o contaminación cruzada si aplica) |
|---|---|---|---|
| Cereales con gluten | Sí | Galletas María (200 g aprox.) | Puede contener trazas de huevo, soja o frutos de cáscara según fabricante |
| Crustáceos | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Huevos | No | No contiene | Posibles trazas en galletas María según fabricante |
| Pescado | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Cacahuetes | No | No contiene | Posibles trazas en galletas según fabricante |
| Soja | No | No contiene | Posibles trazas en queso crema o galletas según fabricante |
| Leche y derivados (incluida lactosa) | Sí | Queso crema tipo Philadelphia (400 g aprox.); Nata para montar (200 ml aprox.); Mantequilla (100 g aprox.) | Contiene lactosa y proteínas lácteas |
| Frutos de cáscara | No | No contiene | Posibles trazas en galletas según fabricante |
| Apio | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Mostaza | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Granos de sésamo | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Dióxido de azufre y sulfitos | No | No contiene | Podrían estar presentes en bajas concentraciones en mermelada industrial según fabricante |
| Altramuces | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
| Moluscos | No | No contiene | Sin riesgo apreciable en la receta |
Para esta receta, es importante tener en cuenta los posibles alérgenos que podrían afectar a personas con sensibilidades alimentarias. Aquí tienes una descripción más completa de los alérgenos presentes y algunos consejos para su manejo:
GARBANZOS CON ESPINACAS – LEO CARRIÓN – #LasRecetasDelPueblo
Visitas: 5

Ahora que estamos en verano ¡¡qué mejor que una buena PIPIRRANA!!, que mejor que una ensalada típica de Andalucía. Una receta de Leo Carrión.
Es una ensalada muy fresca y que rápidamente se puede elaborar, dado que no hay ningún producto cocinado. Os recomiendo leer el truco de la chef.
Comensales: 4 personas
Dificultad: Muy Fácil
Tiempo: 15 a 20 minutos
.- Limpiamos y cortamos el pimiento en trocitos pequeños.
.- Pelamos y cortamos el pepino en cuadraditos pequeños
.- Cortamos el tomate en trocitos. (hay gente que le gusta cortarlo en gajos finos)
.- Cortamos la cebolla al gusto de cada uno.
* En este punto se puede añadir algún ingrediente opcional, pero la receta original no los lleva, lo dejo a gusto de la gente (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pipirrana )
.- Añadimos aceite de oliva y sal al gusto y removemos.
IMPORTANTE: Esta ensalada hay que tomarla bien fría.
.- TRUCO DE LA CHEF: añadir un chorrito pequeño de agua (a ser posible fresca de la nevera), le proporcionara más frescura a la ensalada y con el caldito que suelta el propio tomate y el aceite obtendrá un sabor inmejorable.
| Nutrientes | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 744,00 kcal | 186,00 kcal |
| Proteínas (g) | 7,70 g | 1,93 g |
| Lípidos totales (g) | 61,70 g | 15,43 g |
| AG saturados (g) | 8,80 g | 2,20 g |
| AG monoinsaturados (g) | 42,00 g | 10,50 g |
| AG poliinsaturados (g) | 6,90 g | 1,73 g |
| AG 12:0 (láurico) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| AG 14:0 (mirístico) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| AG 16:0 (palmítico) (g) | 4,00 g | 1,00 g |
| AG 18:0 (esteárico) (g) | 0,80 g | 0,20 g |
| AG 18:1 omega-9 cis (oléico cis) (g) | 40,00 g | 10,00 g |
| AG 18:2 omega-6 (Linoleico cis) (g) | 6,00 g | 1,50 g |
| AG 18:3 omega-3 (Alfa-linolénico cis) (g) | 0,90 g | 0,23 g |
| AG 20:4 omega-6 (araquidónico cis) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| AG 20:5 omega-3 (eicosapentaenóico EPA cis) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| AG 22:6 omega-3 (docosahexaenóico DHA cis) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Colesterol (mg) | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Hidratos de carbono (g) | 46,00 g | 11,50 g |
| Fibra (g) | 11,80 g | 2,95 g |
| Agua (g) | 1070,00 g | 267,50 g |
| Alcohol (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Minerales | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Calcio (mg) | 150,00 mg | 37,50 mg |
| Hierro (mg) | 3,70 mg | 0,93 mg |
| Potasio (mg) | 1200,00 mg | 300,00 mg |
| Magnesio (mg) | 120,00 mg | 30,00 mg |
| Sodio (mg) | 1600,00 mg | 400,00 mg |
| Fósforo (mg) | 160,00 mg | 40,00 mg |
| Yodo (µg) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Selenio (µg) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Zinc (mg) | 2,00 mg | 0,50 mg |
| Vitaminas | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Vitamina A: Eq. Retinol (µg) | 400,00 µg | 100,00 µg |
| Vitamina D (µg) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamina E (mg) | 5,00 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B9 (Folatos) (µg) | 120,00 µg | 30,00 µg |
| Vitamina B3 (niacina) (mg) | 2,40 mg | 0,60 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 0,80 mg | 0,20 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0,60 mg | 0,15 mg |
| Vitamina B12 (µg) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamina B6 (mg) | 0,80 mg | 0,20 mg |
| Vitamina C (mg) | 140,00 mg | 35,00 mg |
| Intolerancias | Cantidad para 4 personas | Cantidad por persona |
|---|---|---|
| Lactosa (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Gluten (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructosa (g) | 16,00 g | 4,00 g |
| Histamina (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbitol (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Caseína (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Cafeína (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Glutamato monosódico (GMS) (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| Aditivos alimentarios (g) | 0,00 g | 0,00 g |
| FODMAPs (g) | 5,50 g | 1,38 g |
| Alérgeno (según denominación oficial UE) | Presencia en la receta | Ingrediente concreto donde se encuentra (cantidad utilizada) | Observaciones (riesgo de trazas o contaminación cruzada) |
|---|---|---|---|
| Cereales con gluten | No | No contiene | Posible presencia por trazas si algún ingrediente ha sido manipulado en instalaciones con gluten. |
| Crustáceos | No | No contiene | Sin riesgo inherente. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Huevos | No | No contiene | Sin riesgo inherente. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Pescado | No | No contiene | Sin riesgo inherente. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Cacahuetes | No | No contiene | Posibles trazas si los ingredientes proceden de instalaciones que manipulan frutos secos o cacahuetes. |
| Soja | No | No contiene | Posibles trazas en el aceite si ha sido envasado en instalaciones con soja. |
| Leche y derivados (incluida lactosa) | No | No contiene | Sin presencia en la receta. Riesgo únicamente por contaminación cruzada externa. |
| Frutos de cáscara | No | No contiene | Posibles trazas si los ingredientes han sido procesados en instalaciones con frutos de cáscara. |
| Apio | No | No contiene | Sin presencia en la receta. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Mostaza | No | No contiene | Sin presencia en la receta. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Granos de sésamo | No | No contiene | Posibles trazas si los ingredientes han sido manipulados en instalaciones con sésamo. |
| Dióxido de azufre y sulfitos | No | No contiene | No presentes en ingredientes frescos. Riesgo bajo salvo contaminación industrial. |
| Altramuces | No | No contiene | Sin presencia en la receta. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
| Moluscos | No | No contiene | Sin presencia en la receta. Posible contaminación cruzada en cocina compartida. |
Para esta receta, es importante tener en cuenta los posibles alérgenos que podrían afectar a personas con sensibilidades alimentarias. Aquí tienes una descripción más completa de los alérgenos presentes y algunos consejos para su manejo:
POLLO CON CIRUELAS PASAS – LEO CARRIÓN – #LasRecetasDelPueblo